Changan Qiyuan A06 2026 EV 2026: новый авто из Китая под ключ
1 / 17
- Год выпуска:2026
- Пробег:0
- Трансмиссия:Одноступенчатый редуктор
- Топливо:Электро
- Мощность:163 л.с.
- Привод:Задний привод
- Страна:Китая
Доступные комплектации
Заявка на автокредит
Цена от:
2 150 000 ₽
Итоговая цена зависит от выбранной комплектации и региона доставки.
Сравнение комплектаций
510 Pro+ от 2 150 000 ₽ | 510 Max от 2 225 000 ₽ | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | Базовый | Базовый |
| Материал салона | — | — |
| Парктроники | Передние и задние | Передние и задние |
| Круиз-контроль | Адаптивный | Адаптивный |
| Системы безопасности | Активное торможение, удержание полосы, контроль разметки, предупреждение о столкновениях, система DOW (безопасный выход из авто), ISOFIX, подушки безопасности, ESC | Активное торможение, удержание полосы, контроль разметки, предупреждение о столкновениях, система DOW, ISOFIX, подушки безопасности, ESC. |
| Сиденья | Передние сиденья с электрорегулировками | Передние: Электрорегулировки, подогрев и вентиляция. Задние: Электрорегулировка, регулировка угла наклона спинки, подогрев и вентиляция. |
| Доп. системы | Электропривод багажника с памятью положения, 18-дюймовые низкоаэродинамичные диски, 15,6″ мультимедийный экран, система TianShu Smart Cockpit, голосовое управление, 9 динамиков, безрамочные двери, светодиодная оптика, 540° обзор | Неоткрываемая панорамная крыша, беспроводная зарядка для телефона, задний центральный подлокотник с подстаканниками, атмосферная подсветка салона (256 цветов), электропривод багажника с памятью положения, 18-дюймовые диски, 15,6″ мультимедийный экран, система TianShu Smart Cockpit, 9 динамиков, 540° обзор. |








































