Changan UNI-ZX 2026: новый авто из Китая под ключ
1 / 6
- Год выпуска:2026
- Пробег:0
- Трансмиссия:роботизированная с двойным сцеплением
- Топливо:Бензин
- Объём двигателя:1.5 л
- Мощность:147 л.с.
- Привод:передний привод (2WD)
- Страна:Китая
Доступные комплектации
Заявка на автокредит
Цена от:
2 200 000 ₽
Итоговая цена зависит от выбранной комплектации и региона доставки.
Сравнение комплектаций
UNI-ZX от 2 200 000 ₽ | |
|---|---|
| Климат-контроль | Стандартный |
| Материал салона | Стандартный |
| Парктроники | Система кругового обзора 360° |
| Круиз-контроль | Стандартный |
| Системы безопасности | Система стабилизации, помощь при начале движения на подъёме, электронные ассистенты водителя, EPB с функцией Auto Hold |
| Сиденья | Подогрев передних сидений |
| Доп. системы | Платформа Changan (современная модульная), 1.5 турбо 147 л.с. ~270 Н·м, Роботизированная КПП с двойным сцеплением, 20-дюймовые легкосплавные диски, Независимая подвеска МакФерсон/многорычажная, Система кругового обзора 360°, Цифровая мультимедийная система (русифицированная), Подогрев рулевого колеса, Бесключевой доступ + кнопка запуска, EPB + Auto Hold, Дизайн в стиле «меха», Габариты ~4700 × 1890 × 1660 мм |


























