Hyundai Elantra 2023: новый авто из Китая под ключ
1 / 11
- Год выпуска:2023
- Пробег:0
- Трансмиссия:вариатор (CVT)
- Топливо:Бензин
- Объём двигателя:1.5 л
- Мощность:115 л.с.
- Привод:Передний привод
- Страна:Китая
Доступные комплектации
Заявка на автокредит
Цена от:
1 780 000 ₽
Итоговая цена зависит от выбранной комплектации и региона доставки.
Сравнение комплектаций
GLX Elite от 1 780 000 ₽ | LUX Premium от 1 960 000 ₽ | |
|---|---|---|
| Климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Материал салона | Кожа | Кожа |
| Парктроники | Камера заднего вида | Камера заднего вида |
| Круиз-контроль | Стандартный | Адаптивный |
| Системы безопасности | Базовые системы безопасности, ABS, ESP | ABS, ESP, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение перед столкновением, автоматический дальний свет |
| Сиденья | Электропривод водительского сиденья, подогрев и вентиляция передних сидений | Электропривод водительского сиденья, подогрев и вентиляция передних сидений |
| Доп. системы | Атмосферный G4FL 1.5л 115 л.с., Вариатор CVT, 225/45 R17 легкосплавные диски, Светодиодная оптика спереди и сзади, Два экрана 10,25" + 10,25" (CarPlay / Android Auto), Бесключевой доступ + кнопка запуска, Габариты 4680 × 1810 × 1415 мм, Колёсная база 2720 мм, Багажник 474 л, Расход ~5,5 л/100 км, Максимальная скорость 190 км/ч, 4 динамика, Производство: Бэйцзин Хёндай (КНР) | Атмосферный G4FL 1.5л 115 л.с., Вариатор CVT, 225/45 R17 легкосплавные диски, Светодиодная оптика спереди и сзади, Два экрана 10,25" + 10,25" (CarPlay / Android Auto), Бесключевой доступ + кнопка запуска, Электрический люк, Электропривод багажника + открытие взмахом ноги, Беспроводная зарядка (QI), Подогрев рулевого колеса, 6 динамиков, Адаптивный круиз-контроль, Удержание в полосе, Автоматический дальний свет, Автоторможение перед столкновением, Производство: Бэйцзин Хёндай (КНР) |



































